| 馆藏图书资料 | | | | | ||
| 纸质图书(万册) | 电子图书(GB) | 专业期刊(种) | ||||
| 总册数 | 本学年新增册数 | 总字节数 | 本学年新增字节数 | 中文纸质专业期刊 | 外文纸质专业期刊 | 电子专业期刊 |
| 101.7164 | 3.0954 | 6,144.000 | 2,048.000 | 499 | 0 | 12,651 |
| 体育场馆 |
| 5,876.00 平方米 |
| 馆藏图书资料 | | | | | ||
| 纸质图书(万册) | 电子图书(GB) | 专业期刊(种) | ||||
| 总册数 | 本学年新增册数 | 总字节数 | 本学年新增字节数 | 中文纸质专业期刊 | 外文纸质专业期刊 | 电子专业期刊 |
| 101.7164 | 3.0954 | 6,144.000 | 2,048.000 | 499 | 0 | 12,651 |
| 体育场馆 |
| 5,876.00 平方米 |