根据《kaiyun开云官方在线入口公开招聘教师公告》(2025年4月23日)及学校相关考试通知要求,经报名、资格审核、试讲(或专业技能测试)和面试等程序,现将考试成绩公布(按考生姓氏笔画排序)如下:
招聘岗位 | 姓名 | 试讲成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
专任教师1 | 王雅楠 | 89.47 | 85.93 | 88.054 |
刘佩澜 | 76.87 | 81.77 | 78.830 | |
周薇薇 | 77.67 | 76.33 | 77.134 | |
倪菁韡 | 78.80 | 82.50 | 80.280 | |
黄 皖 | 76.10 | 放弃考试 | / | |
专任教师2 | 陈思禹 | 89.50 | 84.40 | 87.460 |
赵晓玉 | 80.27 | 79.30 | 79.882 | |
崔 月 | 77.57 | 74.90 | 76.502 | |
专任教师3 | 李 玥 | 82.50 | 78.50 | 80.900 |
汪 晶 | 83.67 | 82.00 | 83.002 | |
陈宏宇 | 82.83 | 80.03 | 81.710 | |
胡靖城 | 84.50 | 82.67 | 83.768 | |
曹雨淇 | 82.00 | 79.53 | 81.012 | |
瞿 年 | 85.50 | 84.37 | 85.048 | |
专任教师4 | 丁洋浙 | 84.00 | 81.60 | 83.040 |
刘 欢 | 78.67 | 79.20 | 78.882 | |
赵 然 | 85.33 | 81.87 | 83.946 | |
专任教师5 | 林 点 | 84.00 | 81.07 | 82.828 |
林锦芸 | 82.83 | 82.70 | 82.778 | |
罗 程 | 86.67 | 80.23 | 84.094 | |
赵恒毅 | 85.00 | 80.07 | 83.028 | |
徐 笑 | 89.67 | 85.43 | 87.974 | |
颜宇欣 | 83.00 | 79.73 | 81.692 | |
专任教师6 | 刘向东 | 85.03 | 80.83 | 83.350 |
刘颖佳 | 83.90 | 77.00 | 81.140 | |
余蔡彤 | 87.67 | 84.07 | 86.230 | |
张小凡 | 86.90 | 80.73 | 84.432 | |
季玉洁 | 84.83 | 79.27 | 82.606 | |
熊哲民 | 89.07 | 86.17 | 87.910 |
招聘岗位 | 姓名 | 专业技能测试成绩 | 试讲成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
专任教师8 | 李健浩 | 83.50 | 88.73 | 81.77 | 84.377 |
贾 晨 | 85.50 | 74.77 | 71.67 | 76.749 |
招聘岗位 | 姓名 | 专业技能测试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
实践教师 | 付 玉 | 70.17 | 放弃考试 | / |
胡玲玲 | 84.00 | 79.57 | 82.228 |
专任教师1-6岗位考生总成绩为试讲成绩的60%和面试成绩的40%之和,满分100分。
专任教师8岗位总成绩为专业技能测试成绩的30%、试讲成绩的30%和面试成绩的40%之和,满分100分。
实践教师岗位总成绩为专业技能测试成绩的60%和面试成绩的40%之和,满分100分。
在专业技能测试、试讲、面试合格人员中,按总成绩从高分到低分1:1比例确定体检、考核对象。
学校人事处将电话通知入围者参加体检、考核。
kaiyun开云官方在线入口
2025年6月21日