根据《kaiyun开云官方在线入口公开招聘教师公告》(2021.10.28)要求,学校已组织部分专任教师岗位试讲,现将试讲成绩公布如下:
| 学院 | 岗位 | 试讲顺序 | 成绩 | 备注 |
| 景观学院 | 专任教师1 | 1 | 78.00 |
|
| 2 | 85.00 |
| ||
| 3 | 71.00 |
| ||
| 4 | 80.67 |
| ||
| 5 | 77.67 |
| ||
| 6 | 63.00 |
| ||
| 7 | 81.17 |
| ||
| 8 | 82.67 |
| ||
| 9 | 80.33 |
| ||
| 10 | 80.00 |
| ||
| 11 | 76.67 |
| ||
| 12 | 76.00 |
| ||
| 13 | / | 放弃 | ||
| 14 | 78.00 |
| ||
| 15 | 81.00 |
| ||
| 16 | 84.33 |
| ||
| 17 | 91.00 |
| ||
| 18 | 64.67 |
| ||
| 19 | 76.33 |
| ||
| 20 | 89.33 |
| ||
| 21 | 59.00 |
| ||
| 22 | 81.00 |
| ||
| 专任教师2 | 1 | 86.17 |
| |
| 专任教师3 | 1 | 52.73 |
| |
| 2 | 55.57 |
| ||
| 3 | 56.43 |
| ||
| 商学院 | 专任教师4 | 1 | 76.04 |
|
| 2 | 82.04 |
| ||
| 3 | 85.11 |
| ||
| 4 | 70.76 |
| ||
| 5 | 82.69 |
| ||
| 6 | 87.28 |
| ||
| 7 | 87.13 |
| ||
| 8 | 83.16 |
| ||
| 9 | 83.28 |
| ||
| 10 | 83.27 |
| ||
| 11 | 86.56 |
| ||
| 12 | 83.25 |
| ||
| 13 | 81.86 |
| ||
| 14 | 90.30 |
| ||
| 15 | 80.87 |
| ||
| 16 | 81.12 |
| ||
| 17 | 86.44 |
| ||
| 18 | 75.91 |
| ||
| 19 | 77.71 |
| ||
| 20 | 79.12 |
| ||
| 21 | 79.49 |
| ||
| 22 | 81.28 |
| ||
| 23 | 90.62 |
| ||
| 24 | 79.44 |
| ||
| 25 | 77.32 |
| ||
| 26 | 77.59 |
| ||
| 27 | 80.57 |
| ||
| 28 | 82.39 |
| ||
| 29 | 76.23 |
| ||
| 30 | 77.52 |
| ||
| 31 | 82.92 |
| ||
| 32 | 78.99 |
| ||
| 33 | 78.20 |
| ||
| 34 | 81.61 |
| ||
| 35 | 78.73 |
| ||
| 36 | 83.46 |
| ||
| 37 | 80.98 |
| ||
| 旅游学院 | 专任教师5 | 1 | 75.33 |
|
| 2 | 80.00 |
| ||
| 3 | 88.33 |
| ||
| 4 | 85.33 |
| ||
| 5 | 82.00 |
| ||
| 6 | 77.33 |
| ||
| 7 | 83.67 |
| ||
| 8 | 85.67 |
| ||
| 9 | 84.67 |
| ||
| 10 | 81.33 |
| ||
| 11 | 80.00 |
| ||
| 12 | 89.33 |
| ||
| 13 | 82.67 |
| ||
| 14 | 78.00 |
| ||
| 15 | 84.33 |
| ||
| 16 | 81.67 |
| ||
| 17 | 81.00 |
| ||
| 18 | 77.33 |
| ||
| 19 | 85.00 |
| ||
| 20 | 84.33 |
| ||
| 21 | 84.33 |
| ||
| 22 | 80.67 |
| ||
| 23 | 80.00 |
| ||
| 24 | 83.00 |
| ||
| 25 | 79.67 |
| ||
| 26 | 82.00 |
| ||
| 27 | 82.33 |
| ||
| 国际学院/TAFE学院 | 专任教师8 | 1 | 80.00 |
|
| 2 | 83.00 |
| ||
| 3 | 87.33 |
| ||
| 4 | 80.00 |
| ||
| 5 | 85.67 |
| ||
| 6 | 83.67 |
| ||
| 7 | 89.83 |
| ||
| 8 | 85.50 |
| ||
| 9 | 86.33 |
| ||
| 10 | 84.33 |
| ||
| 11 | 82.67 |
| ||
| 12 | 78.00 |
| ||
| 13 | 86.67 |
| ||
| 14 | 80.33 |
| ||
| 15 | 79.33 |
| ||
| 专任教师9 | 1 | / | 取消资格 | |
| 2 | 76.00 |
| ||
| 3 | 82.00 |
| ||
| 4 | 87.33 |
| ||
| 5 | 78.33 |
| ||
| 6 | 75.67 |
| ||
| 7 | 80.67 |
| ||
| 8 | 84.33 |
| ||
| 9 | / | 取消资格 | ||
| 10 | 86.00 |
| ||
| 11 | 85.67 |
| ||
| 12 | 79.00 |
| ||
| 13 | 84.33 |
| ||
| 14 | 86.00 |
| ||
| 15 | 76.00 |
| ||
| 16 | 87.33 |
| ||
| 17 | 83.33 |
| ||
| 18 | 77.33 |
| ||
| 19 | 81.33 |
| ||
| 专任教师10 | 1 | 89.00 |
| |
| 2 | 84.00 |
| ||
| 3 | 79.33 |
| ||
| 4 | 82.33 |
| ||
| 5 | 87.33 |
| ||
| 6 | 84.83 |
| ||
| 财金学院 | 专任教师13 | 1 | 81.67 |
|
| 2 | 80.67 |
| ||
| 3 | 78.37 |
| ||
| 4 | 80.50 |
| ||
| 5 | 82.17 |
| ||
| 6 | 75.43 |
| ||
| 7 | 89.07 |
| ||
| 8 | 78.67 |
| ||
| 9 | 81.97 |
| ||
| 10 | 81.00 |
| ||
| 11 | 77.83 |
| ||
| 12 | 78.00 |
| ||
| 13 | 80.03 |
| ||
| 14 | 84.17 |
| ||
| 15 | 85.50 |
| ||
| 16 | 76.67 |
| ||
| 17 | 82.33 |
| ||
| 18 | 86.17 |
| ||
| 19 | 80.67 |
| ||
| 20 | 79.83 |
| ||
| 21 | 81.83 |
| ||
| 22 | 77.17 |
| ||
| 23 | 78.37 |
| ||
| 24 | / | 放弃 | ||
| 25 | 85.83 |
| ||
| 26 | 85.83 |
| ||
| 27 | 75.17 |
| ||
| 28 | 78.50 |
| ||
| 29 | 79.83 |
| ||
| 30 | 77.67 |
| ||
| 31 | 77.67 |
| ||
| 32 | 86.67 |
| ||
| 33 | 76.50 |
| ||
| 34 | 77.20 |
| ||
| 35 | 82.00 |
| ||
| 专任教师14 | 1 | 82.20 |
| |
| 2 | 84.67 |
| ||
| 3 | 81.00 |
| ||
| 4 | 79.70 |
| ||
| 5 | 81.33 |
| ||
| 6 | 88.17 |
| ||
| 7 | 86.87 |
| ||
| 8 | 83.50 |
| ||
| 9 | 77.93 |
| ||
| 10 | / | 放弃 | ||
| 11 | 78.33 |
| ||
| 12 | 79.87 |
| ||
| 13 | 79.60 |
| ||
| 14 | 85.37 |
| ||
| 15 | 85.43 |
| ||
| 16 | 83.57 |
| ||
| 17 | 79.33 |
| ||
| 18 | 81.50 |
| ||
| 19 | 82.50 |
| ||
| 20 | 83.27 |
| ||
| 21 | 79.00 |
| ||
| 22 | 84.00 |
| ||
| 23 | 80.73 |
| ||
| 24 | 82.67 |
| ||
| 25 | 82.00 |
| ||
| 信息学院 | 专任教师15 | 1 | 83.23 |
|
| 2 | 77.64 |
| ||
| 3 | 75.79 |
| ||
| 4 | 84.31 |
| ||
| 5 | 79.82 |
| ||
| 专任教师16 | 1 | 82.42 |
| |
| 2 | 82.50 |
| ||
| 3 | 83.00 |
| ||
| 4 | 86.08 |
| ||
| 5 | 82.77 |
| ||
| 6 | 88.58 |
| ||
| 7 | 71.75 |
| ||
| 8 | 76.88 |
| ||
| 9 | 87.77 |
| ||
| 艺术学院 | 专任教师17 | 1 | 87.67 |
|
| 2 | 83.00 |
| ||
| 3 | 88.33 |
| ||
| 4 | 63.33 |
| ||
| 5 | 88.33 |
| ||
| 6 | 84.00 |
| ||
| 7 | 83.67 |
| ||
| 8 | 74.67 |
| ||
| 9 | 71.67 |
| ||
| 10 | 84.67 |
| ||
| 专任教师18 | 1 | 92.00 |
| |
| 2 | 84.67 |
| ||
| 3 | 76.67 |
| ||
| 4 | 87.00 |
| ||
| 5 | 88.00 |
| ||
| 6 | 82.00 |
| ||
| 7 | 70.00 |
| ||
| 8 | 74.33 |
| ||
| 9 | 86.67 |
| ||
| 10 | 85.67 |
| ||
| 11 | 88.33 |
| ||
| 12 | 88.33 |
| ||
| 13 | 84.33 |
| ||
| 14 | 90.67 |
|
试讲总分为100分,不足60分者淘汰。按照试讲成绩从高分到低分按1:3比例确定资格复审和面试对象。资格复审和面试相关事宜另行通知。
kaiyun开云官方在线入口
2022年4月19日





