根据《kaiyun开云官方在线入口公开招聘工作人员公告》(2019.10.24)要求,经报名、资格审核、笔试和面试,现将男、女辅导员岗位考试成绩公布(按考生姓氏笔画排序)如下:
| 岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 男辅导员 | 王建勇 | 75.5 | 81.50 | 79.100 |
| 吕广阵 | 57.4 | 76.60 | 68.920 | |
| 李星云 | 84.8 | 84.27 | 84.482 | |
| 金乐 | 69.4 | 71.33 | 70.558 | |
| 赵彪 | 72.7 | 74.07 | 73.522 | |
| 姚禹阳 | 79.8 | 78.67 | 79.122 | |
| 郭志亮 | 74.7 | 78.97 | 77.262 |
| 岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 女辅导员 | 申磊 | 75.9 | 77.33 | 76.758 |
| 李可慧 | 76.2 | 78.67 | 77.682 | |
| 杨佳楠 | 73.1 | 77.17 | 75.542 | |
| 吴乐娇 | 75.3 | 75.33 | 75.318 | |
| 陈荟吉 | 74.1 | 78.63 | 76.818 | |
| 罗家枝 | 78.4 | 82.83 | 81.058 |
总成绩为笔试成绩的40%和面试成绩的60%之和,满分100分。在面试合格人员中,按总分成绩从高分到低分按1:1的比例确定体检、考核对象,由学校人事处电话通知入围者参加体检、考核。
kaiyun开云官方在线入口
2019年12月31日





