| 姓名 | 试讲(含实践技能测试)成绩 |
| 王璐璐 | 弃权 |
| 刘佳婕 | 79 |
| 向欢欢 | 82.2 |
| 张玥 | 84.6 |
| 张楠 | 弃权 |
| 周圩 | 弃权 |
| 周梦杰 | 弃权 |
| 谭雯昕 | 78.7 |
| 戴佳 | 68.4 |
| 姓名 | 试讲(含实践技能测试)成绩 |
| 冯凯 | 弃权 |
| 刘森 | 弃权 |
| 江道根 | 87.2 |
| 张凤 | 弃权 |
| 沈磊 | 弃权 |
| 连洁 | 弃权 |
| 陈龙 | 90.2 |
| 陈效儒 | 85.8 |
| 屈渊博 | 弃权 |
| 胡锴锴 | 75.8 |
| 夏泽雨 | 弃权 |
| 蒋翔 | 69.8 |
| 韩晗 | 74.6 |
| 潘君文 | 73.4 |
| 姓名 | 试讲(含实践技能测试)成绩 |
| 王倩倩 | 78 |
| 刘慕莹 | 弃权 |
| 孙晓俊 | 78.2 |
| 闫智民 | 弃权 |
| 吴大中 | 弃权 |
| 来佳雯 | 87.8 |
| 杨嘉琳 | 89.2 |
| 陈飞益 | 83.8 |
| 孟石 | 弃权 |
| 郑伟青 | 81.8 |
| 姚远 | 弃权 |
| 宫能军 | 弃权 |
| 高喜安 | 弃权 |
| 韩添石 | 弃权 |
| 姓名 | 试讲(含实践技能测试)成绩 |
| 马小璇 | 弃权 |
| 刘祎驰 | 弃权 |
| 何娇 | 弃权 |
| 张静德 | 弃权 |
| 李真 | 81.4 |
| 李维 | 弃权 |
| 沈晓兰 | 弃权 |
| 陈翠萍 | 弃权 |
| 周天骄 | 弃权 |
| 周杨 | 弃权 |
| 周芬芬 | 弃权 |
| 罗丹纳 | 弃权 |
| 姚宁 | 弃权 |
| 徐晓雅 | 80.4 |
| 殷天梦 | 弃权 |
| 袁梦雪 | 弃权 |
| 姓名 | 试讲(含实践技能测试)成绩 |
| 乐焱赞 | 弃权 |
| 许佳蕾 | 84.2 |
| 宓天洁 | 84.6 |
| 姜骁倬 | 弃权 |





